by A.J. Coltrane
The bottom 10 in NFL Quarterback Rating:
| Player | Rating |
| Carson Palmer, QB | 78.7 |
| Shaun Hill, QB | 78.6 |
| Chad Henne, QB | 77.6 |
| Donovan McNabb, QB | 77.1 |
| Sam Bradford, QB | 75.9 |
| Mark Sanchez, QB | 74.6 |
| Matt Hasselbeck, QB | 73.1 |
| Brett Favre, QB | 69.9 |
| Derek Anderson, QB | 65.9 |
| Jimmy Clausen, QB | 59.1 |
Two thoughts:
My suspicion is that Charlie Whitehurst looked better when he was further away, rather than up close.
Nobody stays on this list for long.
One thought on “The Company You Keep”